Q500美國Qsonica經濟型超聲波細胞破碎儀
主要特點:
« 設定的時間及振幅,可實現自動程序控制
« 支持脈沖模式,可防止溫度敏感樣品升溫過快
« 振幅強度輸出可在20%-100%之間設定
« 數字顯示運行時間、功率和能量
« 具有過載保護
« 可接腳踏開關進行遙控操作
Q500美國Qsonica經濟型超聲波細胞破碎儀
技術規格及訂貨信息:
標準配置含主機,轉換器和1/2”探頭等
型號 | Q500 |
樣品處理量 | 0.1ml-1L,0.5L/min(流動破碎室) |
外形尺寸(W×D×H) | 20×39×22cm |
zui大輸出功率 | 500 W |
工作頻率 | 20 kHz |
連續操作時間 | zui大10hr |
可調脈沖操作時間 | 1s-1min |
探頭直接接觸樣品,能量傳輸更直接,超聲效果*
標準探頭(直接接在換能器上使用;有機溶液或低表面張力的溶液必須使用一體式探頭)
貨號 | 類型 | 樣品處理量 | 探頭直徑 | 振幅 |
4220 | 末端可更換 | 10-250ml | 1/2”(12.7mm) | 120 μm |
4219 | 一體式 | 10-250ml | 1/2”(12.7mm) | 120 μm |
4207 | 末端可更換 | 25-500ml | 3/4”(19.1mm) | 60 μm |
4208 | 一體式 | 25-500ml | 3/4”(19.1mm) | 60 μm |
4209 | 一體式 | 50-1000ml | 1”(25.4mm) | 30 μm |
4210 | 末端可更換 | 50-1000ml | 1”(25.4mm) | 60 μm |
注:另有相應直徑的延伸桿、替換末端供選擇
Q500
高強度探頭(同樣直徑的探頭能提供更高的振幅)
貨號 | 類型 | 樣品處理量 | 探頭直徑 | 振幅 |
4305 | 末端可更換 | 25-500ml | 3/4”(19.1mm) | 120 μm |
4306 | 一體式 | 25-500ml | 3/4”(19.1mm) | 120 μm |
4310 | 一體式 | 50-1000ml | 1”(25.4mm) | 60 μm |
4311 | 末端可更換 | 50-1000ml | 1”(25.4mm) | 60 μm |
增幅器(用于增大探頭振幅)
貨號 | 適用探頭類型 | 增幅 |
4121 | 3/4”和1”標準探頭 | 2倍 |
需接在貨號為4220的1/2”探頭上使用,4422除外)
貨號 | 樣品處理量 | 探頭直徑 | 振幅 |
4717 | 0.2-5ml | 1/16”(1.6mm) | 320 μm |
4718 | 0.5-15ml | 1/8”(3.2mm) | 240 μm |
4420 | 5-50ml | 1/4”(6.4mm) | 115 μm |
4422 | 0.5-15ml | 1/8”(3.2mm) | 205 μm |
注:4422需同時訂購4421連接器才與換能器連接
流動樣品處理室/探頭
(適用于大體積樣品)
貨號 | 類型 | 樣品處理量 | 探頭類型 | 材質 |
4495 | 處理室 | 0.5L/min | 1/2”標準探頭 | 316L不銹鋼 |
非直接接觸樣品的探頭
探頭不直接接觸樣品,可有效避免樣品間交叉污染并保護操作者不受帶毒樣品的侵害)
貨號 | 樣品處理量 | 杯口內徑 | 探頭直徑 |
431C2 | 20個2ml樣品管 | 5.5”(14cm) | 2.5”(6.4cm) |
其他可選附件
貨號 | 描述 |
4525 | 雙頭探頭 |
432B2 | 消音箱 |
357 | 升降臺 |
4004 | Q500腳踏開關 |
Q500