美國Cannon凱能CCS粘度標油標液
頂蓋上有七個51毫米直徑的圓孔以安放粘度計支架,可同時測量七個粘度參數二個附加孔是用于溫度計的,雙管電加熱器很快可將溫度控到所需的數值,若將恒溫浴的冷卻管路接上自來水或冷卻系統,則可將溫度控制在低于或略高于環境溫度。
在面板上有一個旋鈕可以快速設定10 個常用運動粘度溫度,這些溫度是20、25、30、40、50、60、80、100、135 及150℃,溫度設定后恒溫浴的溫度將平衡在所需溫度的± 0.2℃之內,細調旋鈕可將溫度調至目標溫度的±0.01℃之內,若將面板上旋鈕放在 “VARIABLE”則可將溫度設定在允許范圍內的任何點,固態溫度控制電路采用比例溫度控制,帶有不銹鋼外殼的熱敏電阻用作傳感元件,馬達驅動的攪拌器使恒溫溫度均勻,整個電器系統安置在推拉式電器柜中,使調整、維修簡單易行。
美國凱能cannon粘度標油
適用范圍:
透明和不透明液體運動粘度測定法 (包括計算動力粘度)
適用校正粘度計之標準液。
一般用途的標準粘度液
高粘度的標準粘度液
低溫的標準粘度液
CCS的標準粘度液
CMRV的標準粘度液
粘度杯的標準液
高溫的標準液
THOMAS-STORMER的標準液
硅油粘度的標準液
標準粘度油
CL-NNR | 9727-N45 | 500ml/瓶 | 符合 ASTM D 5293和 SAE Specification J300 |
CL080 | 9727-N02 | 500ml/瓶 | |
CL090 | 9727-N04 | 500ml/瓶 | |
CL100 | 9727-N06 | 500ml/瓶 | |
CL110 | 9727-N07 | 500ml/瓶 | |
CL120 | 9727-N08 | 500ml/瓶 | |
CL130 | 9727-N09 | 500ml/瓶 | |
CL140 | 9727-N10 | 500ml/瓶 | |
CL150 | 9727-N11 | 500ml/瓶 | |
CL160 | 9727-N12 | 500ml/瓶 | |
CL170 | 9727-N13 | 500ml/瓶 | |
CL190 | 9727-N14 | 500ml/瓶 | |
CL200 | 9727-N16 | 500ml/瓶 | |
CL220 | 9727-N18 | 500ml/瓶 | |
CL240 | 9727-N20 | 500ml/瓶 | |
CL250 | 9727-N22 | 500ml/瓶 | |
CL260 | 9727-N24 | 500ml/瓶 | |
CL280 | 9727-N26 | 500ml/瓶 | |
CL300 | 9727-N28 | 500ml/瓶 | |
CL320 | 9727-N30 | 500ml/瓶 | |
CL340 | 9727-N31 | 500ml/瓶 | |
CL380 | 9727-N32 | 500ml/瓶 | |
CL420 | 9727-N33 | 500ml/瓶 | |
CL480 | 9727-N34 | 500ml/瓶 | |
CL530 | 9727-N35 | 500ml/瓶 | |
CL600 | 9727-N36 | 500ml/瓶 | |
CL680 | 9727-N37 | 500ml/瓶 | |
CL740 | 9727-N38 | 500ml/瓶 | |
8CL | 9727-N42 | 500ml/瓶 | |
14CL | 9727-N43 | 500ml/瓶 |
美國Cannon凱能CCS粘度標油標液